Epsilon 1작고 강력한 휴대용 XRF 분석기 |
Epsilon 4신속하고 정확한 앳라인 원소 분석 |
Epsilon Xflow생산 공정에 대한 직접적인 통찰력 |
Epsilon Xline연속 R2R 공정을 위한 인라인 제어 |
|
---|---|---|---|---|
측정 유형 | ||||
원소 분석 | ||||
오염물 검출 및 분석 | ||||
기술 유형 | ||||
Energy Dispersive X-ray Fluorescence (EDXRF) | ||||
원소 범위 | ||||
LLD | 1 ppm - 100% | 1 ppm - 100% | 1 ppm - 100% | |
해상도(Mg-Ka) | ||||
샘플 처리량 |