Epsilon 1體積小但功能強大的攜帶式 XRF 分析儀 |
Epsilon 4快速準確的線下 (at-line) 元素分析 |
Epsilon Xflow直接洞悉您的生产过程 |
Epsilon Xline連續捲對捲製程線上控制 |
|
---|---|---|---|---|
量測類型 | ||||
元素分析 | ||||
汙染物偵測和分析 | ||||
技術類型 | ||||
能量色散式 X 射线荧光 (EDXRF) | ||||
元素范围 | ||||
LLD | 1 ppm - 100% | 1 ppm - 100% | 1 ppm - 100% | |
分辨率 (Mg-Ka) | ||||
通量 |